<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pixelhander &#187; Digitalkamera</title>
	<atom:link href="http://pixelhander.com/tag/digitalkamera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pixelhander.com</link>
	<description>Modern Digital Life</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 11:41:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Casio Exilim EX-H10</title>
		<link>http://pixelhander.com/casio-exilim-ex-h10-20090811/</link>
		<comments>http://pixelhander.com/casio-exilim-ex-h10-20090811/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 08:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultrakompakt]]></category>
		<category><![CDATA[Casio]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrakompaktkamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelhander.com/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://pixelhander.com/casio-exilim-ex-h10-20090811/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://www.pixelhander.com/wp-content/uploads/2009/08/casio-exilim-ex-h10.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="casio-exilim-ex-h10" title="casio-exilim-ex-h10" /></a>Sie ist in der Farbe schwarz, silber und pink erhältlich. Fotografiert wird bei der Casio Exilim EX-H10 mit 12 Megapixeln, welches eine Auflösung von 4000x2656 Pixeln ermöglicht, zusätzlich gibt es einem 10 fach optischen und 4 fach digitalem Zoom.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-597" title="casio-exilim-ex-h10" src="http://www.pixelhander.com/wp-content/uploads/2009/08/casio-exilim-ex-h10.jpg" alt="casio-exilim-ex-h10" width="299" height="237" />Sie ist in der Farbe schwarz, silber und pink erhältlich. Fotografiert wird bei der  <strong>Casio Exilim EX-H10</strong> mit 12 Megapixeln, welches eine Auflösung von 4000&#215;2656 Pixeln ermöglicht, zusätzlich gibt es einem 10 fach optischen und 4 fach digitalem Zoom. Der optischer Bildstabilisator (CCD-Shift) garantiert verwacklungsfreie Aufnahmen. Die Kamera verfügt über keinen optischen Sucher aber dafür über einen großen 3&#8243; TFT Bildschirm an der Rückseite. Die Lichtempfindlichkeit (ISO) bewegt sich von 64 bis 3200. Der interner Speicher fasst 35 MB und es stehen zwei SD und SDHC (max. 32 GB Speicherkartengröße) kompatible Kartenslots zur Verfügung. Ein kombinierter USB 2.0 Anschluss für den PC und einen Audio/Video Ausgang für den Fernseher sind hinter einer Schutzklappe an der Seite. Die Abmessungen der Kamera belaufen sich auf 10,3 cm Breite x 6,2 cm Höhe x 2,4 cm Tiefe und einem sehr leichten Gewicht von nur 164g. Damit ist sie sehr kompakt und praktisch immer mitzunehmen. Die Aufnahmelänge der integrierten Videofunktion ist auf dem freien Speicher von der eingelegten SD Speicherkarte abhängig.</p>
<p>Die Vorteile sind die flache Bauweise und der große 10 fache optische Zoom. Das ergibt eine Brennweite von 24-240 mm. Damit können Sie selbst aus größerer Entfernungen ganz nah heranzoomen. Der Akku reicht für 1000 Bilder mit einer Akkuladung (die meisten Kameras halten im Durchschnitt nur 300-500 Aufnahmen pro Akkuladung). Durch das edle Metallgehäuse wirkt die Kamera sehr hochwertig. Schnell reagiert der Autofokus und der Zoom ist gut und präzise steuerbar. Nur 0,01 Sekunden Auslöseverzögerung und die Bildqualität sind sehr gut. Nachteile sind der fehlende HDMI Anschluss und für größere Hände besteht zu wenig Greiffläche.</p>
<p>Zubehör ist der Casio NP-90 Li-Ionen-Akku und die Casio ESC-210 Ledertasche in grau oder pink.</p>
<p>Ich hoffe ich konnte Ihnen einen Eindruck über die digitale Kompaktkamera von Casio geben. Gute Ausstattung und geringe Abmessungen machen die Kamera zum Alltagsbegleiter und eignet sich sehr gut für Schnappschüsse und bewegte Bilder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixelhander.com/casio-exilim-ex-h10-20090811/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Alpha 330</title>
		<link>http://pixelhander.com/sony-alpha-330-20090811/</link>
		<comments>http://pixelhander.com/sony-alpha-330-20090811/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 08:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSLR]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Spiegelreflexkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelhander.com/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://pixelhander.com/sony-alpha-330-20090811/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://www.pixelhander.com/wp-content/uploads/2009/08/sony-alpha-330.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="sony-alpha-330" title="sony-alpha-330" /></a>Sie lieben gestochen scharfe Bilder? Sie legen Wert auf farbtiefe und eine hohe Wiedergabequalität? Dann ist die neue Sony Alpha 330 etwas für sie. Die Digitale Spiegelreflexkamera gehört zu den besten auf dem markt und eignet sich für Einsteiger wie Profis gleichermaßen, da sie über eine Menge Features verfügt und dennoch einfach zu bedienen ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-594" title="sony-alpha-330" src="http://www.pixelhander.com/wp-content/uploads/2009/08/sony-alpha-330.jpg" alt="sony-alpha-330" width="300" height="249" />Sie lieben gestochen scharfe Bilder? Sie legen Wert auf farbtiefe und eine hohe Wiedergabequalität? Dann ist die neue Sony Alpha 330 etwas für sie. Die <a title="DSLR" href="http://www.pixelhander.com/digicams/">Digitale Spiegelreflexkamera</a> gehört zu den besten auf dem markt und eignet sich für Einsteiger wie Profis gleichermaßen, da sie über eine Menge Features verfügt und dennoch einfach zu bedienen ist.</p>
<p>Die<strong> Sony Alpha 330</strong> verfügt über Auslösung von 3.872 x 2.592 Bildpunkte maximal. Die Auflösung kann schrittweise indivudell an ihre Bedürfnisse angepasst werden, wenn sie zum Beispiel Speicherplatz sparen wollen, oder kleinere Fotos für leichten upload produzieren möchten. Mit 10,2 Megapixeln besticht die Sony Alpha 330 durch beste Bildqualität und Sony läßt bei dem Produkt die Erkentniss walten das die blose Anzahl an Megapixeln nicht alles ist, denn in dem Bereich über 10 Megapixel macht ein Mehr kaum noch Sinn und lässt nur die Dateien rieisg und die Bearbeitungszeit länger werden. 23,5 x 15,6 mm RGB-CCD-Chip sorgt für ideale Fotoqualität ohne Bildrauschen. Auch bei nachtaufnahmen zeigt die Kamera hervorragende Bildwerte ohne jegliches rauschen. Für die Sony Alpha 330 gibt es meistens im Grundpack ein 18-55 Millimeter Objektiv dazu. Sinnvoll ist es auch sich zusätzlich ein Weitwinkelobjektiv bis zu 300mm zu besorgen um das Leistungsspektrum der Kamera optimal nutzen zu können.</p>
<p>Positiv bemerkbar macht sich die Auswahl des Ausgabeformats zwischen jpge und Raw Dateiene. Ebenfalls positiv und bei Sony leider nicht selbstverständlich ist die Option die Kamera gleich mit zwei verschiedenen Chips betreiben zu können. neben dem Sony-eigenen Speicherchips akzeptiert die Sony Alpha 330 auch handelsüblcihe SD-Karten, so das die Mehrkosten für Speichermedien bei diesem Sonyprodukt entfallen. Dennoch können die Sony-Chips, für alle die diese möglicherweise wegen ihrer Kompaktkamera angeshafft haben, dennoch in einem zweiten Port paralell verwendet werden. Insgesamt kann die Sony Alpha 330 auch durch das einfache Handling und die übersichtliche Funktionssteuerung, ein einfaches und vielsprachiges Menü punkten. Mit einem Gewicht von 560 Gramm gehört sie zu dne Leichtgewichten bei den DSLR-Kameras und ist deshalb auch für den Hobbyfotografen als Urlaubskamera geeignet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixelhander.com/sony-alpha-330-20090811/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung WB 1000</title>
		<link>http://pixelhander.com/samsung-wb-1000-20090811/</link>
		<comments>http://pixelhander.com/samsung-wb-1000-20090811/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 07:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allroundkameras]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Kompaktkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelhander.com/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://pixelhander.com/samsung-wb-1000-20090811/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://www.pixelhander.com/wp-content/uploads/2009/08/samsung-wb1000.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="samsung-wb1000" title="samsung-wb1000" /></a>Mit der Ultraweitwinkel-Digitalkamera WB1000 hat Samsung eine innovative Technologie auf den Markt gebracht, die das Fotografieren mit einer Kompaktkamera zu einem Erlebniss werden lässt.
Hinter der Digitalkamera, welche im Retro-Style mit analogen Zeigerinstrumenten erscheint, verbergen sich hervorragende hochmoderne Leistungen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-590" title="samsung-wb1000" src="http://www.pixelhander.com/wp-content/uploads/2009/08/samsung-wb1000.jpg" alt="samsung-wb1000" width="300" height="193" />Mit der Ultraweitwinkel-Digitalkamera WB1000 hat Samsung eine innovative Technologie auf den Markt gebracht, die das Fotografieren mit einer Kompaktkamera zu einem Erlebniss werden lässt.<br />
Hinter der Digitalkamera, welche im Retro-Style mit analogen Zeigerinstrumenten erscheint, verbergen sich hervorragende hochmoderne Leistungen. Die technischen Highlights der WB1000 hier im kurzen Überblick:</p>
<p>Ein 3 Zoll <a title="AMOLED Display" href="http://www.oled-news.de/oled-display-technologie-der-zukunft-20090714-3/">AMOLED Display</a>, eine einzigartig bahnbrechende Innovation von Samsung, welche sich durch einen 180 Grad Betrachtungswinkel, perfekte Bildqualität (460.000 Bildpunkte), ein enorm gutes Kontrastverhältnis von 10.000:1 und schnelle Ansprechzeiten auszeichnet. Dieses Display überzeugt im Gegensatz zu herkömmlichen Kameradisplays, welche lediglich über Kontrastverhältnisse von bis zu 300:1 verfügen. Das Geheimnis hinter der Technologie sind organische Leuchtdioden (OLED) anstelle von herkömmlich eingesetzten Flüssigkristallen.<br />
Die WB1000 verfügt über einen 24mm Ultra-Weitwinkelzoom, damit bekommen Anwender auch auf kurzer Distanz noch mehr auf´s Bild, als es im Bereich der Kompaktkameras bisher möglich war.</p>
<p>Hohe Verwacklungssicherheit gibt die duale Bildstabilisation (Dual IS). Eine perfekte Strategie gegen Verwacklungen. Der ISO Bereich kann bei dieser Kamera bis auf 3200 erhöht werden, um auch unter schlechten Lichtbedingungen und bei kurzen Verschlusszeiten scharfe und Bilder zu machen. Für eine perfekte Präsentation der entstandenen Bilder, sorgt die HDMI-Multimedia-Schnittstelle, mit Hilfe derer über eine Docking Station sämtlich Bilder in perfekter Qualität direkt an einen Plasmabildschirm oder LCD Bildschirm übertragen werden können. Das gilt selbstverständlich auch für Videos, die mit der WB1000 in hervorragender MPEG-4 Qualität bei bis zu 30 Bildern pro Sekunde und einer Auflösung von 1280 x 720 Punkten entstehen können. Und wer versehentlich Bilder löscht, der hat mit der WB1000 das große Glück, den Papierkorbinhalt wieder herstellen zu können. Kompromisse macht Samsung auch bei der Wahl des Akkus nicht. Die Kamera verfügt über einen Lithium-Ionen-Akku mit 3,7 V Spannung und 1.050 mAh.</p>
<p>Zusammengefasst stellt die WB1000 eine Ultrakompaktkamera dar, die sowohl Einsteiger als auch Profis durch technisches Know-how, klassisches Design und einen fairen Preis überzeugt. Pressemitteilungen ist zu entnehmen, das sie in der Samsung Kompaktkameralinie den Namen &#8220;Flaggschiff&#8221; trägt. Zu Recht!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixelhander.com/samsung-wb-1000-20090811/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung WB1000</title>
		<link>http://pixelhander.com/samsung-wb1000-20090713/</link>
		<comments>http://pixelhander.com/samsung-wb1000-20090713/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 11:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allroundkameras]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoapparat]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Weitwinkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelhander.com/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://pixelhander.com/samsung-wb1000-20090713/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://www.pixelhander.com/wp-content/uploads/2009/07/samsung-wb1000.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="samsung wb1000 Digitalkamera" title="samsung wb1000 Digitalkamera" /></a>Mit der Ultraweitwinkel-Digitalkamera WB1000 hat Samsung eine innovative Technologie auf den Markt gebracht, die das Fotografieren mit einer Kompaktkamera zu einem Erlebniss werden lässt.
Hinter der Digitalkamera, welche im Retro-Style mit analogen Zeigerinstrumenten erscheint, verbergen sich hervorragende hochmoderne Leistungen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-514" title="samsung wb1000 Digitalkamera" src="http://www.pixelhander.com/wp-content/uploads/2009/07/samsung-wb1000.jpg" alt="samsung wb1000 Digitalkamera" width="300" height="193" />Mit der Ultraweitwinkel-Digitalkamera WB1000 hat Samsung eine innovative Technologie auf den Markt gebracht, die das Fotografieren mit einer Kompaktkamera zu einem Erlebniss werden lässt.<br />
Hinter der Digitalkamera, welche im Retro-Style mit analogen Zeigerinstrumenten erscheint, verbergen sich hervorragende hochmoderne Leistungen. Die technischen Highlights der WB1000 hier im kurzen Überblick:</p>
<p>Ein 3 Zoll AMOLED Display, eine einzigartig bahnbrechende Innovation von Samsung, welche sich durch einen 180 Grad Betrachtungswinkel, perfekte Bildqualität (460.000 Bildpunkte), ein enorm gutes Kontrastverhältnis von 10.000:1 und schnelle Ansprechzeiten auszeichnet. Dieses Display überzeugt im Gegensatz zu herkömmlichen Kameradisplays, welche lediglich über Kontrastverhältnisse von bis zu 300:1 verfügen. Das Geheimnis hinter der Technologie sind <a href="http://www.pixelhander.com/oled-tv-displays-20090515/" target="_self">organische Leuchtdioden (OLED)</a> anstelle von herkömmlich eingesetzten Flüssigkristallen.<br />
Die WB1000 verfügt über einen 24mm Ultra-Weitwinkelzoom, damit bekommen Anwender auch auf kurzer Distanz noch mehr auf´s Bild, als es im Bereich der Kompaktkameras bisher möglich war.</p>
<p>Hohe Verwacklungssicherheit gibt die duale Bildstabilisation (Dual IS). Eine perfekte Strategie gegen Verwacklungen. Der ISO Bereich kann bei dieser Kamera bis auf 3200 erhöht werden, um auch unter schlechten Lichtbedingungen und bei kurzen Verschlusszeiten scharfe und Bilder zu machen. Für eine perfekte Präsentation der entstandenen Bilder, sorgt die HDMI-Multimedia-Schnittstelle, mit Hilfe derer über eine Docking Station sämtlich Bilder in perfekter Qualität direkt an einen Plasmabildschirm oder LCD Bildschirm übertragen werden können. Das gilt selbstverständlich auch für Videos, die mit der WB1000 in hervorragender MPEG-4 Qualität bei bis zu 30 Bildern pro Sekunde und einer Auflösung von 1280 x 720 Punkten entstehen können. Und wer versehentlich Bilder löscht, der hat mit der WB1000 das große Glück, den Papierkorbinhalt wieder herstellen zu können. Kompromisse macht Samsung auch bei der Wahl des Akkus nicht. Die Kamera verfügt über einen Lithium-Ionen-Akku mit 3,7 V Spannung und 1.050 mAh.</p>
<p>Zusammengefasst stellt die WB1000 eine Ultrakompaktkamera dar, die sowohl Einsteiger als auch Profis durch technisches Know-how, klassisches Design und einen fairen Preis überzeugt. Pressemitteilungen ist zu entnehmen, das sie in der Samsung Kompaktkameralinie den Namen &#8220;Flaggschiff&#8221; trägt. Zu Recht!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixelhander.com/samsung-wb1000-20090713/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon Ixus 110is</title>
		<link>http://pixelhander.com/canon-ixus-110is-20090711/</link>
		<comments>http://pixelhander.com/canon-ixus-110is-20090711/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 12:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultrakompakt]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Ixus]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelhander.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://pixelhander.com/canon-ixus-110is-20090711/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://www.pixelhander.com/wp-content/uploads/2009/07/canon-ixus-110-is.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Canon Digitalkamera Ixus 110 is" title="Canon Digitalkamera Ixus 110 is" /></a>Die Canon Digital Ixus 110 is löst mit 12 Megapixel auf und verfügt über einen 4 fach optischen und 4 fach digitalen Zoom. Wichtige Funktionen wie HD-Videofunktion, Blitz und ein optischer Bildstabilisator (IS) sind integriert. Auffallend sind ist die stark abgerundete linke Seite. Auf der Rückseite befindet sich das auffallend 2,8&#8243; große und breite Farb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-504" title="Canon Digitalkamera Ixus 110 is" src="http://www.pixelhander.com/wp-content/uploads/2009/07/canon-ixus-110-is.jpg" alt="Canon Digitalkamera Ixus 110 is" width="300" height="225" />Die <strong>Canon Digital Ixus 110</strong> is löst mit 12 Megapixel auf und verfügt über einen 4 fach optischen und 4 fach digitalen Zoom. Wichtige Funktionen wie HD-Videofunktion, Blitz und ein optischer Bildstabilisator (IS) sind integriert. Auffallend sind ist die stark abgerundete linke Seite. Auf der Rückseite befindet sich das auffallend 2,8&#8243; große und breite Farb TFT. Die Brennweite beläuft sich auf 28-112 mm und die Lichtempfindlichkeit (ISO) von 80 bis 1600. Gespeichert wird auf SD oder MMC Card außerdem ist die Kamera SDHC-/MMCplus kompatibel. Ein USB 2.0 Anschluss für den PC und ein HDMI Ausgang für den Anschluss an den Fernseher. Es besteht leider keine Anschlussmöglichkeit für andere/ältere Fernseher. Die Abmessungen sind 9,8 cm Breite, 5,4 cm Höhe und 2,2 cm Tiefe. Mit 145g ist die Ixus sehr leicht. Vorteil der Kamera ist die schnelle Geschwindigkeit. Nachteilig ist die geringe Akkuleistung und leider ist das Steuerrad zur Programmwahl nicht beschriftet. Bei der Videofunktion ist nur der digitale Zoom möglich, darunter leidet die Videoqualität (bei digitalem Zoom bewegt sich das Objektiv nicht). Ideal für Schnappschüsse ist die 0,33 Sekunden Auslöseverzögerung und die schnelle Einschaltzeit. Leider hält der Akku bei voller Leistung (viel optisch zoomen, jedes Foto mit Blitz) nur 120 Bilder und maximal 370 im Durchschnitt. Einen Ersatzakku zu kaufen ist ratsam. Trotz all dem ist diese Kamera unter den ultra kompakten eine der besten. Fotos löschen können Sie nur über das Menü eine Papierkorb Taste an Gehäuse ist leider nicht vorhanden.</p>
<p>Zubehör ist das Canon DCC-1100 Softcase, der Canon NB-4L Li-Ionen-Akku und das Canon WP-DC32 Unterwassergehäuse.</p>
<p>Fazit: Sie müssen abwägen ob Ihnen die Akkulaufzeit reicht und den Kompromiss das Sie die Kamera nur per HDMI an den Fernseher anschließen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixelhander.com/canon-ixus-110is-20090711/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Cybershot DSC-HX1</title>
		<link>http://pixelhander.com/sony-cybershot-dsc-hx1-20090622/</link>
		<comments>http://pixelhander.com/sony-cybershot-dsc-hx1-20090622/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 09:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Megazoom Kameras]]></category>
		<category><![CDATA[Cybershot]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[HD-Video]]></category>
		<category><![CDATA[Megazoom]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelhander.com/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://pixelhander.com/sony-cybershot-dsc-hx1-20090622/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://www.pixelhander.com/wp-content/uploads/2009/06/sony-cybershot-dsc-hx1.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="sony-cybershot-dsc-hx1" title="sony-cybershot-dsc-hx1" /></a>Die Sony Cyber-shot DSC-HX1 ist eine hochwertige Digitalkamera, die sowohl im versierten Amateur- als auch im Profibereich zum Einsatz kommt. Die Kamera verfügt über einen zwanzigfachen optischen Zoom, der durch einen vierzigfachen digitalen Präzisionszoom ergänzt wird. Die Brennweite liegt zwischen 5 und 100 mm, auch Makroaufnahmen werden unterstützt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-377" title="sony-cybershot-dsc-hx1" src="http://www.pixelhander.com/wp-content/uploads/2009/06/sony-cybershot-dsc-hx1.jpg" alt="sony-cybershot-dsc-hx1" width="299" height="219" />Die Sony Cyber-shot DSC-HX1 ist eine hochwertige Digitalkamera, die sowohl im versierten Amateur- als auch im Profibereich zum Einsatz kommt. Die Kamera verfügt über einen zwanzigfachen optischen Zoom, der durch einen vierzigfachen digitalen Präzisionszoom ergänzt wird. Die Brennweite liegt zwischen 5 und 100 mm, auch Makroaufnahmen werden unterstützt.</p>
<p>Mit seinen 9,1 Millionen Pixeln liefert der sensible Exmor-CMOS-Sensor auch bei dunkleren Umgebungen und sonstigen schwierigen Lichtverhältnissen eine durchgehend hochwertige Bildqualität ohne Rauschen oder ähnliche Qualitätseinschränkungen. Bei voller Auflösung ist das Gerät in der Lage, zehn Bilder pro Sekunde in höchster Qualität aufzunehmen und übertrifft damit viele DSLR-Profikameras.</p>
<p>Ganz besonders ist auch die ausgeklügelte Schwenkpanorama-Option der Kamera. In diesem Modus muss man nur einmal auslösen und dann die Kamera schwenken, die Software erledigt den Rest. So gelungen schöne Landschafts- oder Städtepanoramen, die beeindrucken. Technologien wie Face Detection und Smile Shutter helfen, genau den richtigen Moment einzufangen. Wer gegen die Sonne fotografieren muss, freut sich über den Gegenlicht-Blitz. Das drei Zoll große Display überzeugt mit klaren Farben und guter Ausleuchtung auch bei heller Umgebung. Ein optischer Sucher ist bei dieser Kamera nicht mehr vorhanden, das Display ist aber ein vollwertiger Ersatz.</p>
<p>Die Menüführung ist sehr gut gelungen und intuitiv, und die Einstellungsmöglichkeiten sind für die Preisklasse der Kamera enorm hoch. Die Tasten sind angenehm positioniert und mit ein bisschen Übung blind zu finden. Wer sich lieber auf die Automatik der Kamera verlässt und sich nicht mit den vielen Optionen auseinandersetzen will, für den sind die zahlreichen Motivprogramme, die perfekte Aufnahmen bei jeder Stimmung erlauben, genau das richtige. Die Restlaufzeit des Akkus wird jederzeit angezeigt, genau so wie eine Warnung bei Falschbelichtung.</p>
<p>Wer gerne auch einmal Filme aufnimmt, kann dies in einer Qualität von 1080/30p tun &#8211; also als HD-Video. Und das sogar mit Stereoton. Die Videos können dann auch direkt auf dem Display bearbeitet werden. So lassen sich die Clips bearbeiten und schneiden und sogar Diashows erstellen. Um Bilder und Videos auf ein anderes Medium zu übertragen steht eine USB-2.0-Schnittstelle zur Verfügung. Mit dem vom Hersteller empfohlenen Akku können circa 400 Aufnahmen angefertigt werden. Mit einem Gewicht von 453 g und moderaten Abmessungen liegt die Kamera gut in der Hand und stört auch bei längeren Ausflügen oder Fototouren nicht.</p>
<p>Hersteller und Foto: Sony</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixelhander.com/sony-cybershot-dsc-hx1-20090622/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon D90</title>
		<link>http://pixelhander.com/nikon-d90-20090622/</link>
		<comments>http://pixelhander.com/nikon-d90-20090622/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 09:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSLR]]></category>
		<category><![CDATA[D90]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegelreflex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelhander.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://pixelhander.com/nikon-d90-20090622/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://www.pixelhander.com/wp-content/uploads/2009/06/nikon-d-90.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="nikon-d-90" title="nikon-d-90" /></a>Die Nikon D90 ist das Nachfolgemodell zur erfolgreichen D80 und weiß mit einigen neuen Features zu überzeugen. Ausgestattet mit einem CMOS-Sensor im DX-Format, bildet sie bis zu 12,3 Megapixel ab, was einer Auflösung von 4.288 x 2848 Pixeln entspricht und für eine sehr gute Bildqualität sorgt. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-404" title="nikon-d-90" src="http://www.pixelhander.com/wp-content/uploads/2009/06/nikon-d-90.jpg" alt="nikon-d-90" width="300" height="274" />Die Nikon D90 ist das Nachfolgemodell zur erfolgreichen D80 und weiß mit einigen neuen Features zu überzeugen. Ausgestattet mit einem CMOS-Sensor im DX-Format, bildet sie bis zu 12,3 Megapixel ab, was einer Auflösung von 4.288 x 2848 Pixeln entspricht und für eine sehr gute Bildqualität sorgt.</p>
<p>Erstmals in Nikons DSLR-Sortiment bietet die D90 auch die Möglichkeit zur Aufnahme von HD-Videos (1.280 x 720, 24FPS) an. Der Ton wird dabei allerdings nur in Mono aufgenommen und die maximale Aufnahmedauer liegt bei nur 5 Minuten. Abgesehen davon weiß die gelieferte Videoqualität aber zu überzeugen. Als Autofokus kommt ein 11-Punkt-Autofokus zum Einsatz, mit welchem auch die Fokussierung von Objektiven ohne Ultraschall-Motor möglich ist. Dies ist besonders interessant, falls schon eine größere Anzahl dieser vorhanden ist, da die meisten Neuerscheinungen über einen eingebauten Ultraschallmotor verfügen.</p>
<p>Ebenfalls neu in Nikons mittlerem Sortiment ist die Funktion des Lieve-View, welche es ermöglicht das Sucherbild auf dem Display zu sehen und so die Motivsuche in schwierigen Positionen erleichtert. Erwähnenswert ist dabei das sehr gute 3-Zoll Display mit einer Auflösung von 920.000, welches für eine sehr detailreiche Darstellung sorgt.</p>
<p>Ein weiteres ebenfalls gelungenes Feature ist die Sensorreinigung, die, falls gewünscht, bei jedem Start und Abschalten den Staub vom Sensor abschüttelt. Erwähnung finden sollte für diese Preisklasse auch der gute Sucher mit einer 0,96-fachen Vergrößerung, der die Konkurrenzprodukte, teilweise auch im eigenen Sortiment, übertrifft.</p>
<p>Ein kleiner Nachtteil im Vergleich zu Nikons D300 ist die verhältnismäßig geringere Farbtiefe von nur 12 Bit, im Vergleich zu 14 Bit bei der D300. Andere Features wie das D-Lighting, die automatische Belichtungskorrektur, sind aber ebenfalls im Lieferumfang.</p>
