<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pixelhander &#187; Fotografieren</title>
	<atom:link href="http://pixelhander.com/category/digitale-fotografie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pixelhander.com</link>
	<description>Modern Digital Life</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Mar 2012 10:36:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>DSLR Objektive</title>
		<link>http://pixelhander.com/dslr-objektive-20120215/</link>
		<comments>http://pixelhander.com/dslr-objektive-20120215/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSLR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelhander.com/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Die Auswahl eines passenden Objektivs ist sehr wichtig für die Qualität der Fotos, die wir machen. Nicht nur Profis sondern auch leidenschaftliche Hobbyfotografen greifen immer öfter zu Highend-Lösungen. Dabei sind die jeweilige Einsatzgebiete und der Preis ausschlaggebende Kriterien.  Standardobjektive sind die gängigsten Modelle. Das von ihnen reproduzierte Bild entspricht in etwa dem, was das menschliche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Auswahl eines passenden Objektivs ist sehr wichtig für die Qualität der Fotos, die wir machen. Nicht nur Profis sondern auch leidenschaftliche Hobbyfotografen greifen immer öfter zu Highend-Lösungen. Dabei sind die jeweilige Einsatzgebiete und der Preis ausschlaggebende Kriterien.  Standardobjektive sind die gängigsten Modelle. Das von ihnen reproduzierte Bild entspricht in etwa dem, was das menschliche Auge sieht. Diese Objektive haben meistens eine große Blendenöffnung, was hilfreich ist, wenn in schlechten Lichtbedingungen fotografiert wird. Weitwinkelobjektive sind dagegen perfekt, um Menschengruppen oder Innenräume zu fotografieren. Die Einschränkung dabei ist die, dass es Probleme mit Distorsion gibt, wenn Gegenstände sich zu nahe des Objektivs befinden, da die Brennweite im Vergleich zu einem Standardobjektiv viel kleiner ist. Daraus ergibt sich auch eine große Schärfentiefe.</p>
<p>Zoomobjektive verfügen über eine variable Brennweite (meistens zwischen 21 und 35 mm), damit lassen sich viele Bildmotive scharf erfassen, ohne das Objektiv wechseln zu müssen. Die Preise solcher Teile halten sich ebenfalls in Grenzen. Für extreme Vergrößerungen, wie sie Natur- oder Sportfotografen brauchen, gibt es Telezoomobjektive (75 &#8211; 300 mm). Wer große Brennweiten erreichen möchte, ohne dass sein Objektiv zu groß wird, kann zu Spiegellinsenobjektiven greifen. Außer Linsen befinden sich nämlich darin sphärische Spiegel, die das Licht hin- und herreflektieren. Für Vermeidung von s.g. stürzende Linien, die entstehen, wenn große oder weite Gegenstände fotografiert werden, gibt es Tilt-Shift-Objektive (auch TS-Objektive genannt), bei denen sich die optische Achse verschieben lässt.</p>
<p>Makroobjektive sind in der Lage, kleine, sehr nahe liegende Gegenstände scharf zu fotografieren. Die Brennweite beträgt typischerweise von 50 mm bis 200 mm. Manchmal wird eine zusätzliche Beleuchtung benötigt, da das Objektiv auf den fotografierten Gegenstand einen Schatten wirft. Es sind auch seltene, man möchte fast sagen exotische, Objektivarten verfügbar. Damit lassen sich ganz andere und kreative Möglichkeiten nutzen, was die Abbildung und Schärfentiefe betrifft. Ein bekanntes Beispiel dafür sind Fischaugenobjektive.</p>
<p>Zu den führenden Objektivherstellern gehören Canon, Leica, Nikon, Pentax, Sigma, Sony (früher auch Konica Minolta) Tamron (gerade neu <a href="http://www.objektiv-test.net/tamron-18-270mm-3-5-6-3/">Tamron 18-270mm Objektiv</a>) und Panasonic. Es gibt natürlich qualitative und Preisunterschiede zwischen den Produzenten, was sich in <a href="http://www.objektiv-test.net">vielen Objektiv Tests</a> gezeigt hat. Wer sich für was entscheidet, hängt bedeutend davon ab, wie viel Geld er aufwenden möchte. Denn ähnlich wie bei vielen anderen Produkten gilt mit wenigen Ausnahmen auch hier: teurer ist besser. Dennoch muss man beim Kauf eines neuen Objektivs immer auf alle Parameter achten, weil sie sich manchmal innerhalb einer Serie eines und desselben Herstellers wesentlich unterscheiden können. Einen sehr guten Ruf haben sich im Laufe der Jahre besonders Nikon und Canon erarbeitet. Die Modellpalette ist dennoch bei allen Produzenten sehr groß. Wer sich nicht entscheiden kann, kann sich von einem Spezialisten oder im Internet beraten lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixelhander.com/dslr-objektive-20120215/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon EOS600d</title>
		<link>http://pixelhander.com/canon-eos600d-20110323/</link>
		<comments>http://pixelhander.com/canon-eos600d-20110323/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 10:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSLR]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Spiegelreflexkamera]]></category>
		<category><![CDATA[EOS 600d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelhander.com/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://pixelhander.com/canon-eos600d-20110323/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://pixelhander.com/wp-content/uploads/2011/03/canon-eos-600d-300x272.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="canon-eos-600d" /></a>Die Canon EOS 600D ist eine digitale Spiegelreflexkamera mit schwenkbarem Bildschirm für eine optimale Aufnahme. Die Kamera ist kompakt, handlich, leicht und kinderleicht zu bedienen. Dazu kommen noch 18 Megapixel mit denen man dann eigentlich schon alles hat, was man für gestochen scharfe Aufnahmen oder Filme in High Definition Qualität braucht. Daher ist die Kamera ideal für den Hobbyfotografen mit Anspruch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Canon EOS 600D ist eine digitale Spiegelreflexkamera mit schwenkbarem Bildschirm für eine optimale Aufnahme. Die Kamera ist kompakt, handlich, leicht und kinderleicht zu bedienen. Dazu kommen noch 18 Megapixel mit denen man dann eigentlich schon alles hat, was man für gestochen scharfe Aufnahmen oder Filme in High Definition Qualität braucht. Daher ist die Kamera ideal für den Hobbyfotografen mit Anspruch.</p>
<p>Der APS-C CMOS Sensor bietet mit seinen 18 Megapixeln die perfekte Basis für Bildqualität mit atemraubender Detailtreue. Fotoprints im XXL Format oder Ausschnittvergrößerungen sind nun kein Problem mehr. Für die Farbabstimmung sorgt ein DIGIC-4 Bildprozessor der die Bildverarbeitung mit 14-Bit Technologie ermöglicht. Das Ergebnis sind Bilder in brillanten Farben und einer herrlichen Farbabstufungen.</p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-722" title="canon-eos-600d" src="http://pixelhander.com/wp-content/uploads/2011/03/canon-eos-600d-300x272.jpg" alt="" width="300" height="272" />Selbst bei schwachem Licht wirken die Farben auf den Fotos noch immer frisch und natürlich. Dank der großen Spannweite der ISO Bereiche. Einstellungsmöglichkeiten gibt es von ISO 100 bis ISO 6.400, welches nach Bedarf bis ISO 12.800 erweitert werden kann. So können auch selbst in dunklen Räumen noch scharfe Bilder mit natürlicher Stimmung entstehen.</p>
<p>Besonders interessant und daher auch ideal für Hobbyfotografen und Einsteiger geeignet ist der SIA-Modus. Der SIA-Modus oder auch Scene Intelligent Auto Modus sorgt für tadellose Aufnahmen und das ganz ohne Anstrengung. So werden Motiv und Umgebung analysiert und die Kamera stellt sich im SIA-Verfahren automatisch auf die optimale Einstellung ein. Zusätzlich mit dem Picture Style Auto, welche völlig selbstständig die Anpassung von Farbe und Kontrast vornimmt, hat der Fotograf nun mehr Zeit sich auf sein Motiv und die Aufnahme zu konzentrieren.</p>
<p>Die wichtigsten und praktischsten Anwendungen können aber auch manuell eingestellt werden. Die Menüführung ist leicht und übersichtlich gestaltet. Alle interessanten Punkte sind nochmals erklärt, so das man ohne groß im Handbuch zu lesen gleich die Kamera bedienen kann.</p>
<p>Aber nicht nur Fotoaufnahmen lassen sich mit der Kamera machen, auch Videos in Full HD Qualität kann man mit der Canon EOS 600D drehen. Der Moviemodus für Aufzeichnungen von 1080p Videos kann über das Moduswählrad angesteuert werden. Besonders interessant beim Aufnehmen von Clips soll laut <a href="http://www.gucken-knipsen-bloggen.de/">gucken-knipsen-bloggen.de</a> der Digitale Zoom sein. Mit diesem lässt sich die Sensormitte um ein 10faches vergrößern, was vorteilhaft ist um weiter entfernte Motive zu filmen.</p>
<p style="text-align: left;">Die Canon Kamera gehört zur bekannten EOS-Reihe mit über 60 Objektiven zum Erweitern und Ausleben seiner ganz persönlichen Kreativität.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixelhander.com/canon-eos600d-20110323/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casio Exilim EX-H10</title>
		<link>http://pixelhander.com/casio-exilim-ex-h10-20090811/</link>
		<comments>http://pixelhander.com/casio-exilim-ex-h10-20090811/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 08:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultrakompakt]]></category>
		<category><![CDATA[Casio]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrakompaktkamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelhander.com/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://pixelhander.com/casio-exilim-ex-h10-20090811/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://www.pixelhander.com/wp-content/uploads/2009/08/casio-exilim-ex-h10.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="casio-exilim-ex-h10" title="casio-exilim-ex-h10" /></a>Sie ist in der Farbe schwarz, silber und pink erhältlich. Fotografiert wird bei der Casio Exilim EX-H10 mit 12 Megapixeln, welches eine Auflösung von 4000x2656 Pixeln ermöglicht, zusätzlich gibt es einem 10 fach optischen und 4 fach digitalem Zoom.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-597" title="casio-exilim-ex-h10" src="http://www.pixelhander.com/wp-content/uploads/2009/08/casio-exilim-ex-h10.jpg" alt="casio-exilim-ex-h10" width="299" height="237" />Sie ist in der Farbe schwarz, silber und pink erhältlich. Fotografiert wird bei der  <strong>Casio Exilim EX-H10</strong> mit 12 Megapixeln, welches eine Auflösung von 4000&#215;2656 Pixeln ermöglicht, zusätzlich gibt es einem 10 fach optischen und 4 fach digitalem Zoom. Der optischer Bildstabilisator (CCD-Shift) garantiert verwacklungsfreie Aufnahmen. Die Kamera verfügt über keinen optischen Sucher aber dafür über einen großen 3&#8243; TFT Bildschirm an der Rückseite. Die Lichtempfindlichkeit (ISO) bewegt sich von 64 bis 3200. Der interner Speicher fasst 35 MB und es stehen zwei SD und SDHC (max. 32 GB Speicherkartengröße) kompatible Kartenslots zur Verfügung. Ein kombinierter USB 2.0 Anschluss für den PC und einen Audio/Video Ausgang für den Fernseher sind hinter einer Schutzklappe an der Seite. Die Abmessungen der Kamera belaufen sich auf 10,3 cm Breite x 6,2 cm Höhe x 2,4 cm Tiefe und einem sehr leichten Gewicht von nur 164g. Damit ist sie sehr kompakt und praktisch immer mitzunehmen. Die Aufnahmelänge der integrierten Videofunktion ist auf dem freien Speicher von der eingelegten SD Speicherkarte abhängig.</p>
<p>Die Vorteile sind die flache Bauweise und der große 10 fache optische Zoom. Das ergibt eine Brennweite von 24-240 mm. Damit können Sie selbst aus größerer Entfernungen ganz nah heranzoomen. Der Akku reicht für 1000 Bilder mit einer Akkuladung (die meisten Kameras halten im Durchschnitt nur 300-500 Aufnahmen pro Akkuladung). Durch das edle Metallgehäuse wirkt die Kamera sehr hochwertig. Schnell reagiert der Autofokus und der Zoom ist gut und präzise steuerbar. Nur 0,01 Sekunden Auslöseverzögerung und die Bildqualität sind sehr gut. Nachteile sind der fehlende HDMI Anschluss und für größere Hände besteht zu wenig Greiffläche.</p>
<p>Zubehör ist der Casio NP-90 Li-Ionen-Akku und die Casio ESC-210 Ledertasche in grau oder pink.</p>
<p>Ich hoffe ich konnte Ihnen einen Eindruck über die digitale Kompaktkamera von Casio geben. Gute Ausstattung und geringe Abmessungen machen die Kamera zum Alltagsbegleiter und eignet sich sehr gut für Schnappschüsse und bewegte Bilder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixelhander.com/casio-exilim-ex-h10-20090811/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Alpha 330</title>
		<link>http://pixelhander.com/sony-alpha-330-20090811/</link>
		<comments>http://pixelhander.com/sony-alpha-330-20090811/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 08:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSLR]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Spiegelreflexkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelhander.com/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://pixelhander.com/sony-alpha-330-20090811/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://www.pixelhander.com/wp-content/uploads/2009/08/sony-alpha-330.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="sony-alpha-330" title="sony-alpha-330" /></a>Sie lieben gestochen scharfe Bilder? Sie legen Wert auf farbtiefe und eine hohe Wiedergabequalität? Dann ist die neue Sony Alpha 330 etwas für sie. Die Digitale Spiegelreflexkamera gehört zu den besten auf dem markt und eignet sich für Einsteiger wie Profis gleichermaßen, da sie über eine Menge Features verfügt und dennoch einfach zu bedienen ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-594" title="sony-alpha-330" src="http://www.pixelhander.com/wp-content/uploads/2009/08/sony-alpha-330.jpg" alt="sony-alpha-330" width="300" height="249" />Sie lieben gestochen scharfe Bilder? Sie legen Wert auf farbtiefe und eine hohe Wiedergabequalität? Dann ist die neue Sony Alpha 330 etwas für sie. Die <a title="DSLR" href="http://www.pixelhander.com/digicams/">Digitale Spiegelreflexkamera</a> gehört zu den besten auf dem markt und eignet sich für Einsteiger wie Profis gleichermaßen, da sie über eine Menge Features verfügt und dennoch einfach zu bedienen ist.</p>
<p>Die<strong> Sony Alpha 330</strong> verfügt über Auslösung von 3.872 x 2.592 Bildpunkte maximal. Die Auflösung kann schrittweise indivudell an ihre Bedürfnisse angepasst werden, wenn sie zum Beispiel Speicherplatz sparen wollen, oder kleinere Fotos für leichten upload produzieren möchten. Mit 10,2 Megapixeln besticht die Sony Alpha 330 durch beste Bildqualität und Sony läßt bei dem Produkt die Erkentniss walten das die blose Anzahl an Megapixeln nicht alles ist, denn in dem Bereich über 10 Megapixel macht ein Mehr kaum noch Sinn und lässt nur die Dateien rieisg und die Bearbeitungszeit länger werden. 23,5 x 15,6 mm RGB-CCD-Chip sorgt für ideale Fotoqualität ohne Bildrauschen. Auch bei nachtaufnahmen zeigt die Kamera hervorragende Bildwerte ohne jegliches rauschen. Für die Sony Alpha 330 gibt es meistens im Grundpack ein 18-55 Millimeter Objektiv dazu. Sinnvoll ist es auch sich zusätzlich ein Weitwinkelobjektiv bis zu 300mm zu besorgen um das Leistungsspektrum der Kamera optimal nutzen zu können.</p>
<p>Positiv bemerkbar macht sich die Auswahl des Ausgabeformats zwischen jpge und Raw Dateiene. Ebenfalls positiv und bei Sony leider nicht selbstverständlich ist die Option die Kamera gleich mit zwei verschiedenen Chips betreiben zu können. neben dem Sony-eigenen Speicherchips akzeptiert die Sony Alpha 330 auch handelsüblcihe SD-Karten, so das die Mehrkosten für Speichermedien bei diesem Sonyprodukt entfallen. Dennoch können die Sony-Chips, für alle die diese möglicherweise wegen ihrer Kompaktkamera angeshafft haben, dennoch in einem zweiten Port paralell verwendet werden. Insgesamt kann die Sony Alpha 330 auch durch das einfache Handling und die übersichtliche Funktionssteuerung, ein einfaches und vielsprachiges Menü punkten. Mit einem Gewicht von 560 Gramm gehört sie zu dne Leichtgewichten bei den DSLR-Kameras und ist deshalb auch für den Hobbyfotografen als Urlaubskamera geeignet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixelhander.com/sony-alpha-330-20090811/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung WB 1000</title>
		<link>http://pixelhander.com/samsung-wb-1000-20090811/</link>
		<comments>http://pixelhander.com/samsung-wb-1000-20090811/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 07:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allroundkameras]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Kompaktkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelhander.com/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://pixelhander.com/samsung-wb-1000-20090811/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://www.pixelhander.com/wp-content/uploads/2009/08/samsung-wb1000.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="samsung-wb1000" title="samsung-wb1000" /></a>Mit der Ultraweitwinkel-Digitalkamera WB1000 hat Samsung eine innovative Technologie auf den Markt gebracht, die das Fotografieren mit einer Kompaktkamera zu einem Erlebniss werden lässt.
Hinter der Digitalkamera, welche im Retro-Style mit analogen Zeigerinstrumenten erscheint, verbergen sich hervorragende hochmoderne Leistungen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-590" title="samsung-wb1000" src="http://www.pixelhander.com/wp-content/uploads/2009/08/samsung-wb1000.jpg" alt="samsung-wb1000" width="300" height="193" />Mit der Ultraweitwinkel-Digitalkamera WB1000 hat Samsung eine innovative Technologie auf den Markt gebracht, die das Fotografieren mit einer Kompaktkamera zu einem Erlebniss werden lässt.<br />
Hinter der Digitalkamera, welche im Retro-Style mit analogen Zeigerinstrumenten erscheint, verbergen sich hervorragende hochmoderne Leistungen. Die technischen Highlights der WB1000 hier im kurzen Überblick:</p>
<p>Ein 3 Zoll <a title="AMOLED Display" href="http://www.oled-news.de/oled-display-technologie-der-zukunft-20090714-3/">AMOLED Display</a>, eine einzigartig bahnbrechende Innovation von Samsung, welche sich durch einen 180 Grad Betrachtungswinkel, perfekte Bildqualität (460.000 Bildpunkte), ein enorm gutes Kontrastverhältnis von 10.000:1 und schnelle Ansprechzeiten auszeichnet. Dieses Display überzeugt im Gegensatz zu herkömmlichen Kameradisplays, welche lediglich über Kontrastverhältnisse von bis zu 300:1 verfügen. Das Geheimnis hinter der Technologie sind organische Leuchtdioden (OLED) anstelle von herkömmlich eingesetzten Flüssigkristallen.<br />
Die WB1000 verfügt über einen 24mm Ultra-Weitwinkelzoom, damit bekommen Anwender auch auf kurzer Distanz noch mehr auf´s Bild, als es im Bereich der Kompaktkameras bisher möglich war.</p>
<p>Hohe Verwacklungssicherheit gibt die duale Bildstabilisation (Dual IS). Eine perfekte Strategie gegen Verwacklungen. Der ISO Bereich kann bei dieser Kamera bis auf 3200 erhöht werden, um auch unter schlechten Lichtbedingungen und bei kurzen Verschlusszeiten scharfe und Bilder zu machen. Für eine perfekte Präsentation der entstandenen Bilder, sorgt die HDMI-Multimedia-Schnittstelle, mit Hilfe derer über eine Docking Station sämtlich Bilder in perfekter Qualität direkt an einen Plasmabildschirm oder LCD Bildschirm übertragen werden können. Das gilt selbstverständlich auch für Videos, die mit der WB1000 in hervorragender MPEG-4 Qualität bei bis zu 30 Bildern pro Sekunde und einer Auflösung von 1280 x 720 Punkten entstehen können. Und wer versehentlich Bilder löscht, der hat mit der WB1000 das große Glück, den Papierkorbinhalt wieder herstellen zu können. Kompromisse macht Samsung auch bei der Wahl des Akkus nicht. Die Kamera verfügt über einen Lithium-Ionen-Akku mit 3,7 V Spannung und 1.050 mAh.</p>
<p>Zusammengefasst stellt die WB1000 eine Ultrakompaktkamera dar, die sowohl Einsteiger als auch Profis durch technisches Know-how, klassisches Design und einen fairen Preis überzeugt. Pressemitteilungen ist zu entnehmen, das sie in der Samsung Kompaktkameralinie den Namen &#8220;Flaggschiff&#8221; trägt. Zu Recht!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixelhander.com/samsung-wb-1000-20090811/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung WB1000</title>
		<link>http://pixelhander.com/samsung-wb1000-20090713/</link>
		<comments>http://pixelhander.com/samsung-wb1000-20090713/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 11:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allroundkameras]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoapparat]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Weitwinkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelhander.com/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://pixelhander.com/samsung-wb1000-20090713/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://www.pixelhander.com/wp-content/uploads/2009/07/samsung-wb1000.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="samsung wb1000 Digitalkamera" title="samsung wb1000 Digitalkamera" /></a>Mit der Ultraweitwinkel-Digitalkamera WB1000 hat Samsung eine innovative Technologie auf den Markt gebracht, die das Fotografieren mit einer Kompaktkamera zu einem Erlebniss werden lässt.
Hinter der Digitalkamera, welche im Retro-Style mit analogen Zeigerinstrumenten erscheint, verbergen sich hervorragende hochmoderne Leistungen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-514" title="samsung wb1000 Digitalkamera" src="http://www.pixelhander.com/wp-content/uploads/2009/07/samsung-wb1000.jpg" alt="samsung wb1000 Digitalkamera" width="300" height="193" />Mit der Ultraweitwinkel-Digitalkamera WB1000 hat Samsung eine innovative Technologie auf den Markt gebracht, die das Fotografieren mit einer Kompaktkamera zu einem Erlebniss werden lässt.<br />
Hinter der Digitalkamera, welche im Retro-Style mit analogen Zeigerinstrumenten erscheint, verbergen sich hervorragende hochmoderne Leistungen. Die technischen Highlights der WB1000 hier im kurzen Überblick:</p>
<p>Ein 3 Zoll AMOLED Display, eine einzigartig bahnbrechende Innovation von Samsung, welche sich durch einen 180 Grad Betrachtungswinkel, perfekte Bildqualität (460.000 Bildpunkte), ein enorm gutes Kontrastverhältnis von 10.000:1 und schnelle Ansprechzeiten auszeichnet. Dieses Display überzeugt im Gegensatz zu herkömmlichen Kameradisplays, welche lediglich über Kontrastverhältnisse von bis zu 300:1 verfügen. Das Geheimnis hinter der Technologie sind <a href="http://www.pixelhander.com/oled-tv-displays-20090515/" target="_self">organische Leuchtdioden (OLED)</a> anstelle von herkömmlich eingesetzten Flüssigkristallen.<br />
Die WB1000 verfügt über einen 24mm Ultra-Weitwinkelzoom, damit bekommen Anwender auch auf kurzer Distanz noch mehr auf´s Bild, als es im Bereich der Kompaktkameras bisher möglich war.</p>
<p>Hohe Verwacklungssicherheit gibt die duale Bildstabilisation (Dual IS). Eine perfekte Strategie gegen Verwacklungen. Der ISO Bereich kann bei dieser Kamera bis auf 3200 erhöht werden, um auch unter schlechten Lichtbedingungen und bei kurzen Verschlusszeiten scharfe und Bilder zu machen. Für eine perfekte Präsentation der entstandenen Bilder, sorgt die HDMI-Multimedia-Schnittstelle, mit Hilfe derer über eine Docking Station sämtlich Bilder in perfekter Qualität direkt an einen Plasmabildschirm oder LCD Bildschirm übertragen werden können. Das gilt selbstverständlich auch für Videos, die mit der WB1000 in hervorragender MPEG-4 Qualität bei bis zu 30 Bildern pro Sekunde und einer Auflösung von 1280 x 720 Punkten entstehen können. Und wer versehentlich Bilder löscht, der hat mit der WB1000 das große Glück, den Papierkorbinhalt wieder herstellen zu können. Kompromisse macht Samsung auch bei der Wahl des Akkus nicht. Die Kamera verfügt über einen Lithium-Ionen-Akku mit 3,7 V Spannung und 1.050 mAh.</p>
<p>Zusammengefasst stellt die WB1000 eine Ultrakompaktkamera dar, die sowohl Einsteiger als auch Profis durch technisches Know-how, klassisches Design und einen fairen Preis überzeugt. Pressemitteilungen ist zu entnehmen, das sie in der Samsung Kompaktkameralinie den Namen &#8220;Flaggschiff&#8221; trägt. Zu Recht!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixelhander.com/samsung-wb1000-20090713/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon Ixus 110is</title>
		<link>http://pixelhander.com/canon-ixus-110is-20090711/</link>
		<comments>http://pixelhander.com/canon-ixus-110is-20090711/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 12:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultrakompakt]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Ixus]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelhander.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://pixelhander.com/canon-ixus-110is-20090711/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://www.pixelhander.com/wp-content/uploads/2009/07/canon-ixus-110-is.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Canon Digitalkamera Ixus 110 is" title="Canon Digitalkamera Ixus 110 is" /></a>Die Canon Digital Ixus 110 is löst mit 12 Megapixel auf und verfügt über einen 4 fach optischen und 4 fach digitalen Zoom. Wichtige Funktionen wie HD-Videofunktion, Blitz und ein optischer Bildstabilisator (IS) sind integriert. Auffallend sind ist die stark abgerundete linke Seite. Auf der Rückseite befindet sich das auffallend 2,8&#8243; große und breite Farb [...]]]></description>
